Справки |
||
| № | Название услуги | Цена |
| 1 | Справка ГИМС, сторонние психиатр/ психиатр-нарколог | 3 400,00 р. |
| 2 | Справка на трактора и самоходные машины, сторонние психиатр/ психиатр-нарколог | 3 400,00 р. |
| 3 | Справка ГИМС | 5 000,00 р. |
| 4 | Справка на трактора и самоходные машины | 5 000,00 р. |
| 5 | Справка для бассейна с ФЛГ | 1 300,00 р. |
| 5 | Справка для бассейна без ФЛГ | 1 000,00 р. |
| 6 | Справка для занятия спортом | 1 400,00 р. |
| 7 | Справка для студентов о группе здоровья (514н) | 1 800,00 р. |
| 8 | Справка для поступающих в ВУЗ (086-у) | 2 500,00 р. |
| 9 | Справка допуск к гос. Тайне (№989-н) | 2 550,00 р. |
| 10 | Справка для лиц, выезжающих за рубеж - 082У | 4 400,00 р. |
| 11 | Справка для муниципальных и государственных служащих-001/гсу | 2 550,00 р. |
| 12 | Психиатрическое освидетельствование | 2 000,00 р. |
| 13 | Справка для получения санатурно-курортного лечения (070/у) | 2 900,00 р. |
| 14 | Санаторно-курортная карта (072/у) | 2 900,00 р. |
| 15 | Справка ГИБДД (A B) | 5 000,00 р. |
| 16 | Справка ГИБДД (C D) | 5 400,00 р. |
| 17 | Справка ГИБДД A B (нарколог сторонний ) | 4 200,00 р. |
| 18 | Справка ГИБДД A B (психиатр и нарколог сторонние) | 3 400,00 р. |
| 42 | Справка ГИБДД A B (Психиатр сторонний) | 4 200,00 р. |
| 20 | Справка ГИБДД C D (Нарколог сторонний) | 4 600,00 р. |
| 21 | Справка ГИБДД C D (психиатр и нарколог сторонние ) | 3 800,00 р. |
| 22 | Справка ГИБДД C D (Психиатр сторонний) | 4 600,00 р. |
| 23 | Справка психиатра-нарколога/психиатра для сделок | 3 000,00 р. |
| 24 | Справка 086-1/у(на должность судьи) | 2 600,00 р. |
| 25 | Справка для прокурорского работника, форма 733 | 3 300,00 р. |
| 26 | Справка по форма 500 (для следственных органов) | 3 500,00 р. |
| 27 | Справка 095/у (нетрудоспособность студента) | 2 500,00 р. |
| 28 | Check up для женщин | 7 490,00 р. |
| 29 | Check up для мужчин | 4 990,00 р. |
Консультативный прием |
||
| № | Название услуги | Цена |
| 1 | Консультативный прием врача - гинеколога | 1 700,00 р. |
| 2 | Консультативный прием врача - дерматовенеролога | 1 700,00 р. |
| 3 | Консультативный прием врача - невролога | 1 700,00 р. |
| 4 | Консультативный прием врача - офтальмолога | 1 700,00 р. |
| 5 | Консультативный прием врача - психиатра | 1 700,00 р. |
| 6 | Консультативный прием врача - психатра-нарколога | 1 700,00 р. |
| 7 | Консультативный прием врача - терапевта | 1 700,00 р. |
| 8 | Повторный консультативный прием врача-гинеколога | 1 500,00 р. |
| 9 | Повторный консультативный прием врача-дерматовенеролога | 1 500,00 р. |
| 10 | Повторный консультативный прием врача-офтальмолога | 1 500,00 р. |
| 11 | Повторный консультативный прием врача-терапевта | 1 500,00 р. |
| 12 | Повторный консультативный прием - психиатра | 1 500,00 р. |
| 13 | Повторный консультативный прием - психатра-нарколога | 1 500,00 р. |
| 14 | Повторный консультативный прием врача-невролога | 1 500,00 р. |
Инструментальные исследования |
||
| № | Название услуги | Цена |
| 1 | ЭКГ | 1 000,00 р. |
| 2 | ЭКГ с нагрузкой | 1 300,00 р. |
| 3 | Флюорография | 1 300,00 р. |
| 4 | Снимок Флюорографии | 150,00 р. |
| 8 | Энцефалограмма-ЭЭГ | 1 000,00 р. |
| 9 | Маммография + запись на диск | 2 000,00 р. |
| 10 | Анализ-мазок на короновирус (COVID-19) | 1 200,00 р. |
| 11 | Перевод на английский язык анализа-мазка на короновирус (COVID-19) | 500,00 р. |
Узи |
||
| № | Название услуги | Цена |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000,00 р. |
| 2 | УЗИ щитовидной железы | 1 400,00 р. |
| 10 | УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные, надключичные, подключичные) | 1 800,00 р. |
| 11 | УЗИ мягких тканей послеоперационного рубца | 1 400,00 р. |
| 12 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 800,00 р. |
| 13 | УЗИ почек и мочевого пузыря, надпочечников | 2 000,00 р. |
| 15 | УЗИ селезенки | 1 400,00 р. |
| 16 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 600,00 р. |
| 17 | УЗИ всех групп лимфатических узлов (шейные, подчелюстные, подмышечные, паховые) | 2 500,00 р. |
| 18 | УЗИ почек и надпочечников | 1 400,00 р. |
| 19 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500,00 р. |
| 20 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,00 р. |
| 21 | УЗИ молочных желез (с осмотром региональных лимфатических узлов) | 2 000,00 р. |
| 22 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200,00 р. |
| 24 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки и надпочечники) | 2 500,00 р. |
| 25 | УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2 000,00 р. |
| 27 | УЗИ желчного пузыря | 1 400,00 р. |
| 28 | УЗИ печени | 1 400,00 р. |
| 29 | УЗИ поджелудочной железы | 1 400,00 р. |
| 30 | Узи-скрининг 2,3 триместр беременности | 2 200,00 р. |
| 31 | Узи-скрининг 1 триместр беременности | 2 000,00 р. |
Лабораторные исследования |
||||
| Код | Наименование услуги | Результат | Цена (руб.) | Сроки исполнения |
| 301 | Внутримышечная инъекция | 200 | ||
| 302 | Внутривенная инъекция | 300 | ||
| 303 | Внутривенная инъекция (капельные) | 600 | ||
| 304 | Взятие биоматериала в процедурном кабинете (кровь) | 150 | ||
Гематологические исследования |
||||
| Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | количеств. | 460 | 1 - 2 д. |
| Г109 | Ретикулоциты | количеств. | 150 | 1 - 2 д. |
| Г130 | Базофильная пунктация эритроцитов | качеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Изосерологические исследования |
||||
| С174-175 | Группа крови и резус-фактор | 540 | 1 - 6 д. | |
Коагулогические исследования |
||||
| К113 | Антитромбин III | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
| К102 | АЧТВ | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
| 270 | Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
| К111 | Фибриноген (метод Клауса) | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
| К119 | Д-димер (высокочувствительный) | количеств. | 1280 | 1 - 2 д. |
Биохимические исследования |
||||
Субстраты |
||||
| В113 | Альбумин | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| В109 | Билирубин общий | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В110 | Билирубин прямой | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| Б210-214 | Белковые фракции, общий белок | количеств. | 450 | 1 - 2 д. |
| Б128 | Гликированный гемоглобин | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
| Б101 | Глюкоза | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
| В103 | Креатинин | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В107 | Мочевая кислота | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В100 | Мочевина | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В112 | Общий белок | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Ферменты |
||||
| В116 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В115 | Альфа-амилаза | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| В156 | Амилаза панкреатическая | количеств. | 280 | 1 - 2 д. |
| В117 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В119 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГТП) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В129 | Креатинкиназа (КФК) | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
| В120 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В128 | Липаза | количеств. | 340 | 1 - 2 д. |
| В118 | Фосфатаза щелочная | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Липидный спектр |
||||
| В155 | Липопротеин - А | количеств. | 950 | 1 - 2 д. |
| В114 | Триглицериды | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
| В121 | Общий холестерин | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
| В122 | Холестерин-ЛПВП | количеств. | 230 | 1 - 2 д. |
| В123 | Холестерин-ЛПНП | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
| В125 | Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
Неорганические вещества |
||||
| В127 | Железо (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| В143-145 | Калий, Натрий, Хлор (материал - кровь) | количеств. | 330 | 1 - 2 д. |
| В105 | Кальций (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| 24 | Магний (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| В108 | Фосфор (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
| В152 | Цинк (материал - кровь) | количеств. | 280 | 1 - 2 д. |
Витамины |
||||
| А117 | Витамин В12 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
| А116 | Фолат (фолиевая кислота) | количеств. | 950 | 1 - 2 д. |
| А218 | 25-ОН Витамин D | количеств. | 1600 | 1 - 2 д. |
Специфические белки |
||||
| Т183 | Альфа -1 - антитрипсин | количеств. | 1 390 | 11 - 15 д. |
| 57 | ОЖСС (расчетный показатель: ЛЖСС, железо) | количеств. | 500 | 1 - 2 д. |
| И156 | Прокальцитонин | количеств. | 1700 | 1 - 2 д. |
| В136 | Ревматоидный фактор (РФ) | количеств. | 400 | 1 - 2 д. |
| В130 | С-реактивный белок (С-РБ) | количеств. | 360 | 1 - 2 д. |
| В137 | Трансферрин | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
| И138 | Тропонин T | количеств. | 700 | 1 - 2 д. |
| В138 | Ферритин | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
| В140 | Церулоплазмин | количеств. | 730 | 1 - 2 д. |
| В153 | Цистатин-С | количеств. | 770 | 1 - 5 д. |
| И323 | Эозинофильный катионный белок | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
Опухолевые маркеры |
||||
| И119 | Cyfra 21-1 | количеств. | 1 000 | 1 - 2 д. |
| И109 | Альфафетопротеин (АФП) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| И123 | Кальцитонин | количеств. | 1 000 | 1 - 2 д. |
| С343 | Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | количеств. | 3 100 | |
| А109 | ПСА общий | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
| Т363-367 | Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI) | количеств. | 3 100 | 3 - 6 д. |
| И111 | РЭА | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
| И117 | Са 125 | количеств. | 670 | 1 - 2 д. |
| И112 | Са 72-4 | количеств. | 1 000 | 1 - 2 д. |
| И116 | Са 15-3 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
| И118 | Са 19-9 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
| С279 | Са 242 | количеств. | 1 000 | |
| И154 | НЕ4 | количеств. | 1 100 | 1 - 2 д. |
| С139 | Нейро-специфическая енолаза NSE | количеств. | 1 400 | |
| И122 | Белок S 100 | количеств. | 3 000 | 1 - 2 д. |
| И164 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | количеств. | 2 550 | 1 - 2 д. |
| Т190 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | количеств. | 2 050 | 3 - 11 д. |
| И160/И186 | Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | количеств. | 1 770 | 1 - 2 д. |
Иммунологические исследования |
||||
Иммунный статус |
||||
| В133 | Иммуноглобулин А | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
| В134 | Иммуноглобулин G | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
| В135 | Иммуноглобулин М | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
Диагностика аллергии |
||||
| И142 | Иммуноглобулин Е (общий) | количеств. | 480 | 1 - 2 д. |
Гормональные исследования |
||||
Функция щитовидной железы |
||||
| А100 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | количеств. | 400 | 1 - 2 д. |
| А196 | Тироксин общий (Т4) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
| А102 | Тироксин свободный (сТ4) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
| А197 | Трийодтиронин общий (Т3) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
| А101 | Трийодтиронин свободный (сТ3) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
| И105 | Тиреоглобулин | количеств. | 800 | 1 - 2 д. |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности |
||||
| И141 | Анти-Мюллеров гормон | количеств. | 1 380 | 1 - 2 д. |
| А122 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | количеств. | 440 | 1 - 2 д. |
| С344 | Дигидротестостерон | количеств. | 1 600 | |
| С242 | Ингибин В | количеств. | 1 420 | |
| И125 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| А198 | Прогестерон | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| С312 | Свободный эстриол (Е 3) | количеств. | 600 | |
| А121 | Тестостерон общий | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| С246 | Тестостерон свободный | количеств. | 1 100 | |
| С272 | Трофобластический бета – гликопротеин (ТБГ) | количеств. | 640 | |
| А191 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| А114 | ХГЧ + бета | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| И127 | Эстрадиол (Е 2) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
Функция почек и надпочечников |
||||
| С326 | Альдостерон | количеств. | 580 | |
| И135 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | количеств. | 760 | 1 - 2 д. |
| И133 | ДГЭА - сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| А125 | Кортизол в сыворотке крови | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
| С311 | 17 -ОН - Прогестерон | количеств. | 590 | |
Эндокринная функция поджелудочной железы |
||||
| И131 | Инсулин | количеств. | 600 | 1 - 2 д. |
| И322 | С - пептид | количеств. | 560 | 1 - 2 д. |
Диагностика инфекционных заболеваний |
||||
Вирусные инфекции |
||||
Аденовирус, Ротавирус, Норовирус, Астровирус |
||||
| П160 | Аденовирус (Adenovirus) (определение ДНК) | качеств. | 900 | 3 - 7 д |
| С801 | Норовирус (Norwalk virus) в кале. Определение антигена норовирусов геногрупп I и II | качеств. | 1 600 | |
| О015 | Аденовирус (Adenovirus), Ротавирус (Rotavirus) в кале. Качественное определение в кале методом иммунохроматографии. |
качеств. | 800 | 1 - 2 д. |
Варицелла-Зостер вирус (ветряная оспа, опоясывающий лишай) |
||||
| С135 | Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig G) | полуколич | 810 | |
| С134 | Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig M) | полуколич | 830 | |
ВИЧ |
||||
| А219 | Антиген и антитела к ВИЧ ½ | качеств. | 330 | 1 - 9 д. |
Герпес |
||||
| И366 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgG) |
полуколич | 480 | 1 - 2 д. |
| С109 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgМ) |
качеств. | 480 | 1 - 2 д. |
| С141 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (индекс авидности IgG ) |
количеств. | 710 | |
| П111 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК) |
качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П236 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 430 | 1 - 4 д. |
| П240 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) |
количеств. | 500 | 1 - 4 д. |
| П107-108 | Генотипирование вируса простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК) | качеств. | 530 | 1 - 4 д. |
| С318 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgG) | полуколич | 580 | 1 - 3 д. |
| С084 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgМ) | качеств. | 780 | |
| П174 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК) | качеств. | 350 | 1 - 4 д. |
| П235 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) |
количеств. | 400 | 1 - 4 д. |
| П239 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | количеств. | 500 | 1 - 4 д. |
| П095 | Вирус герпеса 7 типа (HHV 7) (определение ДНК) | качеств. | 400 | |
| П094 | Вирус герпеса 8 типа (HHV 8) (определение ДНК) | качеств. | 400 | |
Вирусы герпеса 6 типа, Эпштейна-Барр, Цитомегаловирус |
||||
| П380 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), (определение ДНК, дифференциация) | качеств. | 920 | |
| П381 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), (определение ДНК, дифференциация, вирусная нагрузка) | количеств. | 1 350 | |
Гепатит В |
||||
| И192 | Скрининг гепатита В (HBs антиген) | качеств. | 300 | 1 - 2 д. |
| И196 | HBs антиген количественный | количеств. | 1 500 | 1 - 2 д. |
| С182 | Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcore IgM, anti-HBeAg, Anti-HBcore суммарные (IgM, IgG)) | качеств. | 1 200 | |
| С193 | АНТИ-HBcore суммарные (IgM, IgG) | качеств. | 500 | |
| И184 | Антитела к HBs антигену (Анти – HBs) | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
| П127 | Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) | качеств. | 510 | |
| П133 | Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | количеств. | 2 000 | |
Гепатит С |
||||
| И191 | Скрининг гепатита С (анти-HCV) | качеств. | 470 | 1 - 3 д. |
| С282 | Маркеры гепатита С (anti -HCV-core антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS3 антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS4 антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS5 антитела IgG, IgM; anti -HCV- IgM) | качеств. | 1 200 | |
| П109 | Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) | качеств. | 780 | |
| П126 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | качеств. | 1 500 | |
| П125 | Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) (вирусная нагрузка) | количеств. | 2 000 | |
Грипп |
||||
| П087 | Вирусы гриппа А (в т.ч. H1N1, H3N2) и В (Influenza A&B virus) (определение РНК) | качеств. | 1 200 | 1 - 4 д. |
Клещевой энцефалит |
||||
| С330 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgG) | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
| С331 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgМ) | полуколич | 700 | 1 - 2 д. |
| П169, П076 | Вирус клещевого энцефалита (определение РНК) / Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (определение ДНК) | качеств | 800 | |
Корь |
||||
| С316 | Вирус кори (антитела класса IgG) | количеств. | 720 | |
| С317 | Вирус кори (антитела класса IgМ) | полуколич | 850 | |
Краснуха |
||||
| А124 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG) | количеств. | 450 | 1 - 2 д. |
| А130 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ) | качеств | 550 | 1 - 2 д. |
| С140 | Краснуха (Rubella) (индекс авидности IgG) | количеств. | 1000 | |
Папилломавирусная инфекция |
||||
| П142,144 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П143,145 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (с генотипированием) (определение ДНК) | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
| П196 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН -15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51), (56), (6,11), (68), без генотипирования) | количеств. | 700 | |
| П154 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) КВАНТ-21 (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и высокого канцерогенного риска: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59, 66,68,73,82 типов) | количеств. | 2 600 | 1 - 4 д. |
| П219-230 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 12 типов (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 типов) | количеств. | 1 500 | 1 - 4 д. |
| П217-218 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) (кондиломные 6,11 типов) (определение ДНК) | качеств. | 340 | 1 - 4 д. |
Цитомегаловирус |
||||
| А112 | Цитомегаловирус (CMV)(антитела класса IgG) | количеств. | 460 | 1 - 2 д. |
| А128 | Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgМ) | качеств | 560 | 1 - 2 д. |
| С142 | Цитомегаловирус (CMV) (индекс авидности IgG) | количеств. | 1000 | |
| П103 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П233 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 400 | 1 - 4 д. |
Энтеровирус |
||||
| П149 | Энтеровирус (Enterovirus) (определение РНК) | качеств. | 880 | |
Эпштейна-Барр вирус |
||||
| И371 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgМ к VCA (антитела класса Ig M к капсидному антигену) | качеств. | 510 | 1 - 2 д. |
| И370 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (антитела класса IgG к капсидному антигену) | полуколич | 600 | 1 - 2 д. |
| С126 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к NA (антитела класса IgG к нуклеарному антигену) (титр) | количеств. | 510 | 1 - 3 д. |
| С127 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG-EA (антитела к вирусу Эпштейна-Барр ранние белки IgG-EA) | качеств. | 510 | 1 - 2 д. |
| С195 | Вирус Эпштейна-Барр(HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (индекс авидности IgG) | количеств. | 1000 | |
| П110 | Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П234 | Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК в сыворотке крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 400 | 1 - 4 д. |
Бактериальные инфекции |
||||
Биоценоз урогенитального тракта |
||||
| П088 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР (24 показателя) | количеств. | 2 300 | 1 - 4 д. |
| П089 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | количеств. | 1 900 | 1 - 4 д. |
| П170 | Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | количеств. | 2 200 | 1 - 4 д. |
| П194 | Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | количеств. | 1 900 | 1 - 4 д. |
Микоплазменная инфекция |
||||
| С112 | Микоплазма hominis (антитела класса IgG ) | полуколич | 520 | 1 - 2 д. |
| С113 | Микоплазма hominis (антитела класса IgА) | полуколич | 600 | 1 - 3 д. |
| П101 | Микоплазма hominis (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П120 | Микоплазма genitalium (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| С145 | Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) | полуколич | 540 | 1 - 3 д. |
| С146 | Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgА) | качеств. | 540 | |
| С278 | Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgМ) | качеств. | 540 | |
| П198 | Микоплазма pneumoniae (определение ДНК) | качеств. | 420 | |
Сальмонелла |
||||
| С083 | Брюшной тиф (антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi) (РПГА) | качеств. | 550 | 1 - 2 д. |
Сифилис |
||||
| С117 | Сифилис (Treponema pallidum ) (RPR, антикардиолипиновый тест) | качеств. | 250 | 1 - 2 д. |
| И195 | Сифилис (Treponema pallidum) (суммарн. антитела IgG, IgM) | качеств. | 480 | 1 - 2 д. |
| С118 | Сифилис (Treponema pallidum) ИФА (суммарн. антитела IgG, IgM) | полуколич | 480 | 1 - 2 д. |
| С116 | Сифилис (Treponema pallidum) РПГА (суммарн. антитела IgG,IgM) | качеств. | 360 | 1 - 2 д. |
| С160 | Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgG) | полуколич | 380 | 1 - 2 д. |
| С129 | Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgM) | качеств. | 600 | 1 - 2 д. |
| П117 | Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | качеств. | 450 | 1 - 4 д. |
Столбняк |
||||
| Т059 | Столбнячный анатоксин (Tetanus Toxoid) (антитела класса IgG) | количеств. | 1000 | 3 - 8 д. |
Стрептококковая инфекция |
||||
| П114 | Стрептококк pneumoniae (определение ДНК) | качеств. | 800 | |
Уреаплазменная инфекция |
||||
| С114 | Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgG) | полуколич | 52 | 1 - 2 д. |
| С115 | Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgА) | полуколич | 620 | 1 - 3 д. |
| П102 | Уреаплазма urealyticum (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П199 | Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| П164 | Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определениеДНК) | количеств. | 510 | 1 - 4 д. |
Хламидийная инфекция |
||||
| С192 | Хламидия trachomatis (антитела класса IgG МОМР + pgp3) | полуколич | 530 | 1 - 2 д. |
| С119 | Хламидия trachomatis (антитела IgG к белку теплового шока HSP 60) |
качеств. | 550 | 1 - 2 д. |
| С111 | Хламидия trachomatis (антитела класса IgА) | полуколич | 530 | 1 - 3 д. |
| С098 | Хламидия trachomatis (антитела класса IgМ) | качеств. | 530 | 1 - 2 д. |
| П100 | Хламидия trachomatis (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
| С147 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgG ) | полуколич | 540 | |
| С149 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgА) | полуколич | 640 | |
| С148 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgМ) | полуколич | 540 | |
| П197 | Хламидия pneumoniae (определение ДНК) | качеств. | 420 | |
| П112 | Хламидия psittaci (определение ДНК) | качеств. | 490 | 3 - 7 д. |
| С248 | Хламидии родовые (антитела IgG к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | полуколич | 1 200 | |
| С249 | Хламидии родовые (антитела IgА к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | полуколич | 1 450 | |
Исследование на простейшие, паразиты, грибы |
||||
Гельминты |
||||
| К166 | Определение яиц кишечных паразитов в кале (гименолепидоз, описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз) | качеств. | 660 | 1 - 3 д. |
