Лабораторные исследования | ||||
Код | Наименование услуги | Результат | Цена (руб.) | Сроки исполнения |
З001 | Взятие биоматериала в процедурном кабинете (кровь) | 150 | ||
Гематологические исследования | ||||
Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | количеств. | 460 | 1 - 2 д. |
Г109 | Ретикулоциты | количеств. | 150 | 1 - 2 д. |
Г130 | Базофильная пунктация эритроцитов | качеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Изосерологические исследования | ||||
С174-175 | Группа крови и резус-фактор | 540 | 1 - 6 д. | |
Коагулогические исследования | ||||
К113 | Антитромбин III | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
К102 | АЧТВ | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
270 | Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
К111 | Фибриноген (метод Клауса) | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
К119 | Д-димер (высокочувствительный) | количеств. | 1280 | 1 - 2 д. |
Биохимические исследования | ||||
В113 | Альбумин | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
В109 | Билирубин общий | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В110 | Билирубин прямой | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Б210-214 | Белковые фракции, общий белок | количеств. | 450 | 1 - 2 д. |
Б128 | Гликированный гемоглобин | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
Б101 | Глюкоза | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
В103 | Креатинин | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В107 | Мочевая кислота | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В100 | Мочевина | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В112 | Общий белок | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Ферменты | ||||
В116 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В115 | Альфа-амилаза | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
В156 | Амилаза панкреатическая | количеств. | 280 | 1 - 2 д. |
В117 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В119 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГТП) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В129 | Креатинкиназа (КФК) | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
В120 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В128 | Липаза | количеств. | 340 | 1 - 2 д. |
В118 | Фосфатаза щелочная | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
Липидный спектр | ||||
В155 | Липопротеин - А | количеств. | 950 | 1 - 2 д. |
В114 | Триглицериды | количеств. | 210 | 1 - 2 д. |
В121 | Общий холестерин | количеств. | 250 | 1 - 2 д. |
В122 | Холестерин-ЛПВП | количеств. | 230 | 1 - 2 д. |
В123 | Холестерин-ЛПНП | количеств. | 270 | 1 - 2 д. |
В125 | Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
Неорганические вещества | ||||
В127 | Железо (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
В143-145 | Калий, Натрий, Хлор (материал - кровь) | количеств. | 330 | 1 - 2 д. |
В105 | Кальций (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
24 | Магний (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
В108 | Фосфор (материал - кровь) | количеств. | 240 | 1 - 2 д. |
В152 | Цинк (материал - кровь) | количеств. | 280 | 1 - 2 д. |
Витамины | ||||
А117 | Витамин В12 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
А116 | Фолат (фолиевая кислота) | количеств. | 950 | 1 - 2 д. |
А218 | 25-ОН Витамин D | количеств. | 1600 | 1 - 2 д. |
Специфические белки | ||||
Т183 | Альфа -1 - антитрипсин | количеств. | 1390 | 11 - 15 д. |
57 | ОЖСС (расчетный показатель: ЛЖСС, железо) | количеств. | 500 | 1 - 2 д. |
И156 | Прокальцитонин | количеств. | 1700 | 1 - 2 д. |
В136 | Ревматоидный фактор (РФ) | количеств. | 400 | 1 - 2 д. |
В130 | С-реактивный белок (С-РБ) | количеств. | 360 | 1 - 2 д. |
В137 | Трансферрин | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
И138 | Тропонин T | количеств. | 700 | 1 - 2 д. |
В138 | Ферритин | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
В140 | Церулоплазмин | количеств. | 730 | 1 - 2 д. |
В153 | Цистатин-С | количеств. | 770 | 1 - 5 д. |
И323 | Эозинофильный катионный белок | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
Опухолевые маркеры | ||||
И119 | Cyfra 21-1 | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
И109 | Альфафетопротеин (АФП) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
И123 | Кальцитонин | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
С343 | Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | количеств. | 3100 | |
А109 | ПСА общий | количеств. | 540 | 1 - 2 д. |
Т363-367 | Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI) | количеств. | 3100 | 3 - 6 д. |
И111 | РЭА | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
И117 | Са 125 | количеств. | 670 | 1 - 2 д. |
И112 | Са 72-4 | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
И116 | Са 15-3 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
И118 | Са 19-9 | количеств. | 750 | 1 - 2 д. |
С279 | Са 242 | количеств. | 1000 | |
И154 | НЕ4 | количеств. | 1100 | 1 - 2 д. |
С139 | Нейро-специфическая енолаза NSE | количеств. | 1400 | |
И122 | Белок S 100 | количеств. | 3000 | 1 - 2 д. |
И164 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | количеств. | 2550 | 1 - 2 д. |
Т190 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | количеств. | 2050 | 3 - 11 д. |
И160/И186 | Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | количеств. | 1770 | 1 - 2 д. |
Иммунологические исследования | ||||
Иммунный статус | ||||
В133 | Иммуноглобулин А | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
В134 | Иммуноглобулин G | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
В135 | Иммуноглобулин М | количеств. | 300 | 1 - 2 д. |
Диагностика аллергии | ||||
И142 | Иммуноглобулин Е (общий) | количеств. | 480 | 1 - 2 д. |
Специфические IgE к пищевым аллергенам | ||||
И398 | Аллерген абрикоса, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И301 | Аллерген альфа-лактальбумина, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С777 | Аллерген ананаса, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И300 | Аллерген апельсина, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И335 | Аллерген арахиса, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И417 | Аллерген арбуза, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И303 | Аллерген банана, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И302 | Аллерген бета - лактоглобулин, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И344 | Аллерген винограда, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И412 | Аллерген вишни, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И390 | Аллерген глютена, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И304 | Аллерген говядины, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И305 | Аллерген гречки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И400 | Аллерген груши, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И353 | Аллерген дрожжей пекарских, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И414 | Аллерген дыни, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С302 | Аллерген кабачка цукини, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И307 | Аллерген казеина, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И423 | Аллерген капусты цветной отварной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И339 | Аллерген капусты кочанной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И369 | Аллерген картофеля, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И392 | Аллерген клубники, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С779 | Аллерген кофе, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С262 | Аллерген креветки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С767 | Аллерген кукурузы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С450 | Аллерген лимона, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С784 | Аллерген малины, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С208 | Аллерген мандарина, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С297 | Аллерген меда, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С783 | Аллерген молока козьего, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И308 | Аллерген молока коровьего, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И402 | Аллерген моркови, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И306 | Аллерген мяса индейки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С780 | Аллерген мяса кролика, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И360 | Аллерген мяса курицы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С299 | Аллерген овса, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И363 | Аллерген персика, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И309 | Аллерген пшеничной муки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И410 | Аллерген ржаной муки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С368 | Аллерген риса, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С301 | Аллерген свеклы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И385 | Аллерген свинины, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С288 | Аллерген сельди, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С289 | Аллерген семги (лосося атлантического), специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С374 | Аллерген семян подсолнечника, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С756 | Аллерген скумбрии, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С367 | Аллерген сливы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И337 | Аллерген соевых бобов, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С764 | Аллерген судака, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И404 | Аллерген томата, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С207 | Аллерген трески, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И341 | Аллерген тыквы обыкновенной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С755 | Аллерген форели, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И349 | Аллерген хурмы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И310 | Аллерген шоколада, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И313 | Аллерген яблока, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И314 | Аллерген яиц куриных цельных, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
Специфические IgE к аллергенам пыльцы деревьев | ||||
И369 | Аллерген акации, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И365 | Аллерген березы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С754 | Аллерген липы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С223 | Аллерген сосны обыкновенной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И421 | Аллерген тополя, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
Специфические IgE к аллергенам сорных и луговых трав | ||||
И396 | Аллерген крапивы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И394 | Аллерген лебеды, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И408 | Аллерген овсянницы, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И407 | Аллерген одуванчика лекарственного, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И416 | Аллерген полыни, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
С751 | Аллерген ромашки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И409 | Аллерген тимофеевки луговой, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
Специфические IgE к бытовым аллергенам | ||||
И316 | Аллерген клеща домашней пыли Derm.pteronyssinus,специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И315 | Аллерген клеща домашней пыли Derm. Farinae, | |||
специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. | |
Специфические IgE к эпидермальным аллергенам и белкам животного происхождения | ||||
С304 | Аллерген помета волнистого попугайчика, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С372 | Аллерген перхоти кошки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
И311 | Аллерген эпителия кошки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
И312 | Аллерген эпителия собаки, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 2 д. |
Специфические IgE к контактным аллергенам | ||||
С225 | Аллерген латекса/каучука, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
Специфические IgE к инсектным аллергенам | ||||
С219 | Аллерген яда пчелы медоносной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
С456 | Аллерген яда осы обыкновенной, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
Специфические IgE к лекарственным аллергенам | ||||
С254 | Аллерген парацетамола/ацетаминофена, специфический IgE | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
Специфические IgE к смеси аллергенов | ||||
С236 | Аллерген «Овощи микст» (горох, белая фасоль, морковь, картофель, томаты) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С237 | Аллерген «Фрукты микст» (банан, яблоко, персик, груша) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С239 | Аллерген «Орехи микст» (грецкий орех,фундук, миндаль, кокос, бразильский орех) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С295 | Аллерген "Мясо микст" (свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
И388 | Аллерген «Плесневые грибы микст» (Рenicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
И406 | Аллерген «Сорные травы микст» (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
С309 | Аллерген "Смесь деревьев (раннее цветение)" (ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С294 | Аллерген «Домашняя пыль микст» (домашняя пыль, D.pteronyssinus, Derm. Farinae, таракан-прусак) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
И420 | Аллерген "Перьевые микст" (гусиные перья, куриные перья, утиные перья) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | 1 - 2 д. |
С459 | Аллерген "Микст эпителиев и белков (грызуны)" (эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С296 | Смесь пищевая (педиатирическая) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы) (специфические IgE без дифференцирования) | количеств. | 1000 | |
С171 | Ингаляционная панель №2: Береза, эпителий кошки, эпителий собаки; Смесь домашней пыли без дифференцирования (домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак); Смесь деревьев (раннее цветение) без дифференцирования (ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный), Смесь луговых трав (ранее цветение) без дифференцирования (свинорой пальчатый, плевел, тимофевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная); Смесь плесневелых грибов без дифференцирования (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata); Смесь перьевых аллергенов без дифференцирования (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка); Смесь эпителиев и белков (грызуны) (эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки сыворотки и мочи крысы, эпителий и белки сыворотки и мочи мыши). | полуколич | 3520 | 2 -4 д. |
С172 | Пищевая панель №3: коровье молоко, куриное яйцо, пшеница, соевые бобы, шоколад, глютен, банан, смесь орехов без дифференцирования (грецкий орех,фундук, миндаль, кокос, бразильский орех), смесь аллергенов рыбы без дифференцирования (треска, лосось/семга,сельдь, скумбрия, камбала), смесь цитрусовых без дифференцирования (апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин). | полуколич | 4400 | 2 -4 д. |
Пищевая панель №5: коровье молоко, куриное яйцо, пшеница, мясо курицы, говядина, казеин, морковь, яблоко, соевые бобы, банан | полуколич | 4400 | 2 -4 д. | |
С173 | Пищевая панель №6: коровье молоко, куриное яйцо, пшеница,мясо курицы, банан, шоколад, картофель, гречка, морковь, смесь цитрусовых без дифференцирования (апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин). | полуколич | 4400 | 2 -4 д. |
Гормональные исследования | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
А100 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | количеств. | 400 | 1 - 2 д. |
А196 | Тироксин общий (Т4) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
А102 | Тироксин свободный (сТ4) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
А197 | Трийодтиронин общий (Т3) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
А101 | Трийодтиронин свободный (сТ3) | количеств. | 420 | 1 - 2 д. |
И105 | Тиреоглобулин | количеств. | 800 | 1 - 2 д. |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | ||||
И141 | Анти-Мюллеров гормон | количеств. | 1380 | 1 - 2 д. |
А122 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | количеств. | 440 | 1 - 2 д. |
С344 | Дигидротестостерон | количеств. | 1600 | |
С242 | Ингибин В | количеств. | 1420 | |
И125 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
А198 | Прогестерон | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
С312 | Свободный эстриол (Е 3) | количеств. | 600 | |
А121 | Тестостерон общий | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
С246 | Тестостерон свободный | количеств. | 1100 | |
С272 | Трофобластический бета – гликопротеин (ТБГ) | количеств. | 640 | |
А191 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
А114 | ХГЧ + бета | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
И127 | Эстрадиол (Е 2) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
Функция почек и надпочечников | ||||
С326 | Альдостерон | количеств. | 580 | |
И135 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | количеств. | 760 | 1 - 2 д. |
И133 | ДГЭА - сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
А125 | Кортизол в сыворотке крови | количеств. | 430 | 1 - 2 д. |
С311 | 17 -ОН - Прогестерон | количеств. | 590 | |
Эндокринная функция поджелудочной железы | ||||
И131 | Инсулин | количеств. | 600 | 1 - 2 д. |
И322 | С - пептид | количеств. | 560 | 1 - 2 д. |
Диагностика инфекционных заболеваний | ||||
Вирусные инфекции | ||||
Аденовирус, Ротавирус, Норовирус, Астровирус | ||||
П160 | Аденовирус (Adenovirus) (определение ДНК) | качеств. | 900 | 3 - 7 д |
С801 | Норовирус (Norwalk virus) в кале. Определение антигена норовирусов геногрупп I и II | качеств. | 1600 | |
О015 | Аденовирус (Adenovirus), Ротавирус (Rotavirus) в кале. Качественное определение в кале методом иммунохроматографии. | качеств. | 800 | 1 - 2 д. |
Варицелла-Зостер вирус (ветряная оспа, опоясывающий лишай) | ||||
С135 | Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig G) | полуколич | 810 | |
С134 | Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig M) | полуколич | 830 | |
ВИЧ | ||||
А219 | Антиген и антитела к ВИЧ ½ | качеств. | 330 | 1 - 9 д. |
Герпес | ||||
И366 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgG) | полуколич | 480 | 1 - 2 д. |
С109 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgМ) | качеств. | 480 | 1 - 2 д. | С141 | Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (индекс авидности IgG ) | количеств. | 710 | П111 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. | П236 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 430 | 1 - 4 д. |
П240 | Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | количеств. | 500 | 1 - 4 д. |
П107-108 | Генотипирование вируса простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК) | качеств. | 530 | 1 - 4 д. |
С318 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgG) | полуколич | 580 | 1 - 3 д. |
С084 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgМ) | качеств. | 780 | |
П174 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК) | качеств. | 350 | 1 - 4 д. |
П235 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 400 | 1 - 4 д. |
П239 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | количеств. | 500 | 1 - 4 д. |
П095 | Вирус герпеса 7 типа (HHV 7) (определение ДНК) | качеств. | 400 | |
П094 | Вирус герпеса 8 типа (HHV 8) (определение ДНК) | качеств. | 400 | |
Вирусы герпеса 6 типа, Эпштейна-Барр, Цитомегаловирус | ||||
П380 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), (определение ДНК, дифференциация) | качеств. | 920 | |
П381 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна –Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), (определение ДНК, дифференциация, вирусная нагрузка) | количеств. | 1350 | |
Гепатит В | ||||
И192 | Скрининг гепатита В (HBs антиген) | качеств. | 300 | 1 - 2 д. |
И196 | HBs антиген количественный | количеств. | 1500 | 1 - 2 д. |
С182 | Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcore IgM, anti-HBeAg, Anti-HBcore суммарные (IgM, IgG)) | качеств. | 1200 | |
С193 | АНТИ-HBcore суммарные (IgM, IgG) | качеств. | 500 | |
И184 | Антитела к HBs антигену (Анти – HBs) | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
П127 | Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) | качеств. | 510 | |
П133 | Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | количеств. | 2000 | |
Гепатит С | ||||
И191 | Скрининг гепатита С (анти-HCV) | качеств. | 470 | 1 - 3 д. |
С282 | Маркеры гепатита С (anti -HCV-core антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS3 антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS4 антитела IgG, IgM; anti -HCV-NS5 антитела IgG, IgM; anti -HCV- IgM) | качеств. | 1200 | |
П109 | Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) | качеств. | 780 | |
П126 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | качеств. | 1500 | |
П125 | Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) (вирусная нагрузка) | количеств. | 2000 | |
Грипп | ||||
П087 | Вирусы гриппа А (в т.ч. H1N1, H3N2) и В (Influenza A&B virus) (определение РНК) | качеств. | 1200 | 1 - 4 д. |
Клещевой энцефалит | ||||
С330 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgG) | количеств. | 650 | 1 - 2 д. |
С331 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgМ) | полуколич | 700 | 1 - 2 д. |
П169, П076 | Вирус клещевого энцефалита (определение РНК) / Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (определение ДНК) | качеств | 800 | |
Корь | ||||
С316 | Вирус кори (антитела класса IgG) | количеств. | 720 | |
С317 | Вирус кори (антитела класса IgМ) | полуколич | 850 | |
Краснуха | ||||
А124 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG) | количеств. | 450 | 1 - 2 д. |
А130 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ) | качеств | 550 | 1 - 2 д. |
С140 | Краснуха (Rubella) (индекс авидности IgG) | количеств. | 1000 | |
Папилломавирусная инфекция | ||||
П142,144 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
П143,145 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (с генотипированием) (определение ДНК) | количеств. | 550 | 1 - 4 д. |
П196 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН -15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51), (56), (6,11), (68), без генотипирования) | количеств. | 700 | |
П154 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) КВАНТ-21 (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и высокого канцерогенного риска: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59, 66,68,73,82 типов) | количеств. | 2600 | 1 - 4 д. |
П219-230 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 12 типов (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 типов) | количеств. | 1500 | 1 - 4 д. |
П217-218 | Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) (кондиломные 6,11 типов) (определение ДНК) | качеств. | 340 | 1 - 4 д. |
Цитомегаловирус | ||||
А112 | Цитомегаловирус (CMV)(антитела класса IgG) | количеств. | 460 | 1 - 2 д. |
А128 | Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgМ) | качеств | 560 | 1 - 2 д. |
С142 | Цитомегаловирус (CMV) (индекс авидности IgG) | количеств. | 1000 | |
П103 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК) | качеств. | 330 | 1 - 4 д. |
П233 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | количеств. | 400 | 1 - 4 д. |
Энтеровирус | ||||
П149 | Энтеровирус (Enterovirus) (определение РНК) | качеств. | 880 | |
Эпштейна-Барр вирус | ||||
И371 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgМ к VCA (антитела класса Ig M к капсидному антигену) | качеств. | 510 | 1 - 2 д. |
И370 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (антитела класса IgG к капсидному антигену) | полуколич | 600 | 1 - 2 д. |
С126 | Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к NA (антитела класса IgG к нуклеарному антигену) (титр) | количеств. | 510 | 1 - 3 д. |
